圓弧齒同步帶 - 概述
同步帶傳動是由一根內周表面設有等間距齒形的環行帶及具有相應吻合的輪所組成。它綜合了帶傳動、鏈傳動和齒輪傳動各自的優點。轉動時,通過帶齒與輪的齒槽相嚙合來傳遞動力。傳輸用同步帶傳動具有準確的傳動比,無滑差,可獲得恒定的速比,傳動平穩,能吸振,噪音小,傳動比范圍大,一般可達1:10。允許線速度可達50M/S,傳遞功率從幾瓦到百千瓦。傳動效率高,一般可達98%,結構緊湊,適宜于多軸傳動,不需潤滑,無污染,因此可在不允許有污染和工作環境較為惡劣的場所下正常工作。傳輸產品廣泛用于紡織、機床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等各行業各種類型的機械傳動中。
圓弧齒同步帶規格的型號
HTD 2M 3M 5M 8M 14M 20M
STS/STPD S2M S3M S4.5 S5M S8M S14M
RPP/HPPD RPP2M RPP3M RPP5M RPP8M RPP14M
圓弧齒同步帶參數的含義
例如:
HTD 1040-8M-30 表示
節線長:1040 mm
齒形參數型號:HTD 8M
寬度: 30mm
HTD8M同步帶傳動特點
1、具有準確的傳動比,無滑差,可獲得恒定的速比,傳動平穩,能吸振,噪音小,傳動比范圍大,一般可達1:10;
2、允許線速度可達50M/S,傳遞功率從幾瓦到百千瓦;
3、傳動效率高,一般可達98%,結構緊湊,適宜于多軸傳動,不需潤滑,無污染,因此可在不允許有污染和工作環境較為惡劣的場所下正常工作。
HTD8M同步帶同時分為用鋼絲繩或玻璃纖維為強力層,外覆以聚氨酯或氯丁橡膠的環形帶,帶的內周制成齒狀,使其與齒形同步帶輪嚙合。
HTD8M同步帶廣泛用于紡織、機床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等各行業各種類型的機械傳動中
HTD8M同步帶使用時注意事項:
1、選購時注意HTD8M同步帶表面整潔、皮帶沒有扭曲變形、帶齒飽滿。
2、HTD8M同步帶嚴禁曲折,以免損傷骨架材料,影響皮帶強度。
3、HTD8M同步帶嚴禁劃傷皮帶,以免皮帶早期損壞。
4、更換HTD8M同步帶時,必須使皮帶的張力降到最低,才能取出,嚴禁同步帶在有高張力的情況下,利用非專業的工具硬性撬下來。
以下參數僅供參考,您可以提供您的具體參數定制生產。
HTD8M同步帶詳細規格表:
規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數
288-HTD8M 288.00 36 1200-HTD8M 1200.00 150
368-HTD8M 368.00 46 1216-HTD8M 1216.00 152
376-HTD8M 376.00 47 1224-HTD8M 1224.00 153
384-HTD8M 384.00 48 1248-HTD8M 1248.00 156
400-HTD8M 400.00 50 1256-HTD8M 1256.00 157
416-HTD8M 416.00 52 1264-HTD8M 1264.00 158
424-HTD8M 424.00 53 1272-HTD8M 1272.00 159
480-HTD8M 480.00 60 1280-HTD8M 1280.00 160
496-HTD8M 496.00 62 1304-HTD8M 1304.00 163
512-HTD8M 512.00 64 1312-HTD8M 1312.00 164
536-HTD8M 536.00 67 1344-HTD8M 1344.00 168
552-HTD8M 552.00 69 1360-HTD8M 1360.00 170
560-HTD8M 560.00 70 1392-HTD8M 1392.00 174
568-HTD8M 568.00 71 1400-HTD8M 1400.00 175
576-HTD8M 576.00 72 1408-HTD8M 1408.00 176
584-HTD8M 584.00 73 1424-HTD8M 1424.00 178
600-HTD8M 600.00 75 1440-HTD8M 1440.00 180
608-HTD8M 608.00 76 1480-HTD8M 1480.00 185
624-HTD8M 624.00 78 1520-HTD8M 1520.00 190
632-HTD8M 632.00 79 1560-HTD8M 1560.00 195
640-HTD8M 640.00 80 1576-HTD8M 1576.00 197
656-HTD8M 656.00 82 1584-HTD8M 1584.00 198
680-HTD8M 680.00 85 1600-HTD8M 1600.00 200
688-HTD8M 688.00 86 1608-HTD8M 1608.00 201
712-HTD8M 712.00 89 1624-HTD8M 1624.00 203
720-HTD8M 720.00 90 1640-HTD8M 1640.00 205
760-HTD8M 760.00 95 1648-HTD8M 1648.00 206
776-HTD8M 776.00 97 1680-HTD8M 1680.00 210
800-HTD8M 800.00 100 1696-HTD8M 1696.00 212
824-HTD8M 824.00 103 1728-HTD8M 1728.00 216
840-HTD8M 840.00 105 1760-HTD8M 1760.00 220
848-HTD8M 848.00 106 1800-HTD8M 1800.00 225
856-HTD8M 856.00 107 1824-HTD8M 1824.00 228
864-HTD8M 864.00 108 1840-HTD8M 1840.00 230
872-HTD8M 872.00 109 1888-HTD8M 1888.00 236
880-HTD8M 880.00 110 1896-HTD8M 1896.00 237
888-HTD8M 888.00 111 1904-HTD8M 1904.00 238
896-HTD8M 896.00 112 2000-HTD8M 2000.00 250
920-HTD8M 920.00 115 2008-HTD8M 2008.00 251
928-HTD8M 928.00 116 2032-HTD8M 2032.00 254
936-HTD8M 936.00 117 2080-HTD8M 2080.00 260
944-HTD8M 944.00 118 2104-HTD8M 2104.00 263
952-HTD8M 952.00 119 2160-HTD8M 2160.00 270
960-HTD8M 960.00 120 2176-HTD8M 2176.00 272
968-HTD8M 968.00 121 2200-HTD8M 2200.00 275
976-HTD8M 976.00 122 2208-HTD8M 2208.00 276
984-HTD8M 984.00 123 2240-HTD8M 2240.00 280
1000-HTD8M 1000.00 125 2248-HTD8M 2248.00 281
1032-HTD8M 1032.00 129 2272-HTD8M 2272.00 284
1040-HTD8M 1040.00 130 2304-HTD8M 2304.00 288
1048-HTD8M 1048.00 131 2392-HTD8M 2392.00 299
1056-HTD8M 1056.00 132 2400-HTD8M 2400.00 300
1064-HTD8M 1064.00 133 2504-HTD8M 2504.00 313
1080-HTD8M 1080.00 135 2600-HTD8M 2600.00 325
1096-HTD8M 1096.00 137 2656-HTD8M 2656.00 332
1104-HTD8M 1104.00 138 2800-HTD8M 2800.00 350
1120-HTD8M 1120.00 140 2840-HTD8M 2840.00 355
1128-HTD8M 1128.00 141 2848-HTD8M 2848.00 356
1136-HTD8M 1136.00 142 3048-HTD8M 3048.00 381
1144-HTD8M 1144.00 143 3120-HTD8M 3120.00 390
1152-HTD8M 1152.00 144 3200-HTD8M 3200.00 400
1160-HTD8M 1160.00 145 3280-HTD8M 3280.00 410
1168-HTD8M 1168.00 146 3400-HTD8M 3400.00 425
1176-HTD8M 1176.00 147 3600-HTD8M 3600.00 450
1184-HTD8M 1184.00 148 4400-HTD8M 4400.00 550
1192-HTD8M 1192.00 149 5120-HTD8M 5120.00 640
手機:18065335336
聯系人:洪先生
服務QQ:3274405920
郵箱:fjtsbgypd@163.com
網址:http://www.fjtsbpd.com
地址:福建省泉州市鯉城區新華南路36號